Il valore della Terra
studio di Robert Costanza (professore all’Università del Maryland e presidente dell’International Society for Ecological Economics)
lo studio vuole valutare il prezzo di mercato delle “forniture vitali” annualmente offerte dalla Terra Secondo questo studio il valore stimato ammonterebbe a circa 50.000 miliardi di dollari l’anno. La valutazione é corposa e significativa se si tiene conto che le risorse esauribili e non riproducibili -come, ad esempio il petrolio non sono state calcolate , si è preso in considerazione esclusivamente il “lavoro della natura” e la sua capacità di offrire servizi in modo continuato e gratuito.
Servizi che vengono forniti per il 63% dagli ecosistemi marini e per il 37% da quelli terrestri.
in dettaglio :
Estensione in ha | valore per ha ($) | valore totale ($) | |
Oceani | 33.200 milioni | 415 | 13.778 miliardi |
Estuari | 180 milioni | 33.833 | 6.080 miliardi |
Praterie di alghe | 200 milioni | 28.002 | 5.600 miliardi |
Piattaforma cont. | 2.660 milioni | 2.289 | 6.088 miliardi |
Foresta tropicale | 1.900 milioni | 4.052 | 7.698 miliardi |
Foresta temperata | 2.955 milioni | 344 | 1.016 miliardi |
Praterie | 3.898 milioni | 232 | 904 miliardi |
Paludi | 165 milioni | 15.469 | 2.552 miliardi |
Pianure alluvionali | 165 milioni | 30.331 | 5.004 miliardi |
Laghi e fiumi | 200 milioni | 13.340 | 2.668 miliardi |
Totale Terra 45.523 51.417
varrebbe la pena rispettare una fonte di benessere unica e insostituibile …..
L/L